# Entitäten

## Vordefinierte Entitäten

| Name              | Beschreibung                                                          |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| duration          | Erkennt eine Dauer und gibt diese in Sekunden wieder                  |
| email             | Erkennt eine E-Mail und gibt diese wieder                             |
| ordinal           | Erkennt eine Aufzählung                                               |
| contact           | Erkennt den Namen einer Person und gibt diesen wieder                 |
| url               | Erkennt eine URL und gibt diese wieder                                |
| age\_of\_person   | Erkennt das Alter einer Person und gibt dieses wieder                 |
| number            | Erkennt eine Nummer und gibt diese wieder                             |
| message\_body     | Erkennt den Inhalt einer Nachricht und gibt diesen wieder             |
| datetime          | Erkennt eine Datum und/oder eine Uhrzeit und gibt dieses/diese wieder |
| math\_expression  | Erkennt einen mathematischen Ausdruck und gibt diesen wieder          |
| location          | Erkennt einen Ort und gibt diesen wieder                              |
| phone\_number     | Erkennt eine Telefonnummer und gibt diese formatiert wieder           |
| amount\_of\_money | Erkennt einen Geldbetrag und gibt diesen und die Währung wieder       |

Sie können das Verhalten und die Funktionsweise jeder vordefinierten Entität anpassen. Nur das Training mit neuen Datensätzen ist bei diesen Entitäten nicht möglich.

## Benutzerdefinierte Entitäten

Wenn die vordefinierten Entitäten den Ansprüchen Ihres Vorhabens nicht genügen, können Sie eigene Entitäten bereitstellen. Dabei werden zwischen zwei Arten unterschieden:
